北交所兩融余額40.60億元 較上一日減少217.21萬元
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),12月6日北交所融資買入額為6.50億元,最新融資余額為40.59億元,融券余額為83.00萬元,融資融券余額為40.60億元。
12月6日北交所融資融券交易總量
融資買入額(萬元) | 融資余額(萬元) | 融券賣出量(萬股) | 融券余量(萬股) | 融券余額(萬元) | 融資融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
65005.55 | 405920.53 | 0.33 | 6.58 | 83.00 | 406003.52 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額減少217.21萬元。其中,融資余額較上一交易日減少210.84萬元;融券余額較上一交易日減少6.37萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額(萬元) | 較上一交易日增減(萬元) | 融資余額(萬元) | 融資余額較上一交易日增減(萬元) | 融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.12.06 | 406003.52 | -217.21 | 405920.53 | -210.84 | 83.00 |
2024.12.05 | 406220.73 | 7907.97 | 406131.36 | 7896.32 | 89.37 |
2024.12.04 | 398312.76 | -1310.88 | 398235.04 | -1293.49 | 77.72 |
2024.12.03 | 399623.64 | 1832.75 | 399528.53 | 1828.96 | 95.11 |
2024.12.02 | 397790.88 | 12519.11 | 397699.57 | 12506.97 | 91.32 |
2024.11.29 | 385271.77 | 7476.31 | 385192.59 | 7492.92 | 79.18 |
2024.11.28 | 377795.46 | 3369.46 | 377699.67 | 3369.33 | 95.79 |
2024.11.27 | 374426.00 | 654.71 | 374330.34 | 654.67 | 95.66 |
2024.11.26 | 373771.29 | -3349.93 | 373675.67 | -3355.25 | 95.62 |
2024.11.25 | 377121.22 | 4757.65 | 377030.92 | 4751.23 | 90.30 |
2024.11.22 | 372363.58 | -8071.41 | 372279.69 | -8064.17 | 83.89 |
2024.11.21 | 380434.99 | 4097.47 | 380343.86 | 4089.75 | 91.13 |
2024.11.20 | 376337.52 | 15682.32 | 376254.11 | 15677.72 | 83.41 |
2024.11.19 | 360655.21 | 1090.80 | 360576.39 | 1105.48 | 78.82 |
2024.11.18 | 359564.41 | -8528.81 | 359470.91 | -8523.04 | 93.50 |
2024.11.15 | 368093.22 | -2865.33 | 367993.95 | -2863.99 | 99.27 |
2024.11.14 | 370958.55 | -1783.79 | 370857.93 | -1778.33 | 100.62 |
2024.11.13 | 372742.34 | 1833.31 | 372636.27 | 1834.55 | 106.08 |
2024.11.12 | 370909.04 | -9852.42 | 370801.72 | -9854.09 | 107.32 |
2024.11.11 | 380761.46 | 18002.73 | 380655.80 | 18004.45 | 105.66 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞?lì)l道
- 港股頻道
- 地方政府專項(xiàng)債券管理機(jī)制優(yōu)化完善
- 證監(jiān)會(huì):立案!影響超8萬股民,涉嫌信息披露違法違規(guī)被立案
- 6連板!實(shí)益達(dá)、來伊份等大牛股回應(yīng)“微信小店”情況
- 拓展產(chǎn)業(yè)鏈 光啟技術(shù)擬在四川樂山建設(shè)先進(jìn)無人機(jī)基地項(xiàng)目
- 新規(guī)后首家!*ST卓朗被實(shí)施強(qiáng)制退市
- NBD年度新聞榜 · 2024汽車十大新聞丨新能源汽車年產(chǎn)量首次突破1000萬輛,自主品牌乘用車市占率首次突破70%……
- A股年終策劃之新股首日表現(xiàn)PK:紅四方1917.42%奪冠,僅一股破發(fā)
- 上交所發(fā)布!這只A股拔得頭籌
- 12月26日晚間公告集錦:南京公用擬購(gòu)買宇谷科技約68%股權(quán) 股票停牌