291只科創(chuàng)板股融資余額環(huán)比增加
科創(chuàng)板融資余額較前一交易日增加1361.71萬元,融券余額減少101.75萬元。291股融資余額環(huán)比增加,135股融券余額環(huán)比增加。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至12月6日,科創(chuàng)板兩融余額合計1424.65億元,較上一交易日增加1259.96萬元。其中,融資余額合計1420.32億元,較上一交易日增加1361.71萬元;融券余額合計4.33億元,較上一交易日減少101.75萬元。
融資余額方面,截至12月6日,融資余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融資余額85.74億元,其次是瀾起科技、海光信息,融資余額分別為36.19億元、35.22億元。環(huán)比變動來看,291只科創(chuàng)板個股融資余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有287只。融資余額增幅較大的是皖儀科技、埃夫特、星環(huán)科技,環(huán)比上個交易日增加62.72%、50.81%、32.50%;降幅居前的有悅安新材、瑞松科技、聯(lián)瑞新材,環(huán)比下降29.38%、19.15%、15.75%。
融券余額來看,融券余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融券余額0.14億元,其次是海光信息、中控技術(shù),融券余額分別為0.13億元、0.12億元。環(huán)比變動來看,135只科創(chuàng)板個股融券余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有118只。融券余額增幅較大的是奧來德、萊特光電、經(jīng)緯恒潤,環(huán)比上個交易日增加195.07%、133.13%、68.03%;降幅居前的有燦勤科技、奧泰生物、芳源股份,環(huán)比下降100.00%、100.00%、77.08%。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 最新融券余額(萬元) | 融券余額環(huán)比增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688600 | 皖儀科技 | 5029.44 | 62.72 | 0.00 | 20.03 | |
688165 | 埃夫特 | 52390.94 | 50.81 | 0.00 | -1.51 | |
688031 | 星環(huán)科技 | 23130.82 | 32.50 | 117.19 | -22.11 | 1.69 |
688056 | 萊伯泰科 | 6436.10 | 23.37 | 0.00 | 10.70 | |
688709 | 成都華微 | 23094.86 | 22.10 | 0.00 | 19.99 | |
688071 | 華依科技 | 10007.63 | 21.03 | 0.00 | -5.92 | |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 23730.19 | 20.65 | 0.00 | 10.20 | |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 3465.06 | 19.65 | 0.00 | 0.69 | |
688382 | 益方生物 | 8484.74 | 17.57 | 0.00 | -0.66 | |
688257 | 新銳股份 | 10683.76 | 16.92 | 0.00 | -1.71 | |
688590 | 新致軟件 | 21123.21 | 14.67 | 0.00 | -1.10 | |
688327 | 云從科技 | 55077.62 | 13.89 | 230.72 | -0.66 | 11.02 |
688793 | 倍輕松 | 7503.23 | 12.64 | 0.00 | -1.36 | |
688053 | 思科瑞 | 10994.37 | 12.12 | 0.00 | -1.68 | |
688671 | 碧興物聯(lián) | 3270.79 | 11.86 | 0.00 | 1.27 | |
688652 | 京儀裝備 | 10657.13 | 11.29 | 0.00 | 0.68 | |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 16458.75 | 11.08 | 0.00 | 1.96 | |
688001 | 華興源創(chuàng) | 17905.98 | 11.04 | 82.70 | 8.43 | 5.14 |
688685 | 邁信林 | 20156.00 | 10.93 | 28.76 | -16.95 | 6.42 |
688679 | 通源環(huán)境 | 3306.26 | 10.64 | 0.00 | 3.81 | |
688028 | 沃爾德 | 12012.74 | 9.46 | 0.00 | -6.07 | |
688272 | 富吉瑞 | 1509.53 | 9.44 | 0.00 | -0.57 | |
688115 | 思林杰 | 7393.50 | 9.26 | 0.00 | 2.20 | |
688258 | 卓易信息 | 28736.34 | 9.25 | 0.74 | 1.43 | 1.43 |
688435 | 英方軟件 | 8908.59 | 9.21 | 0.00 | 9.11 | |
688455 | 科捷智能 | 3379.44 | 8.75 | 0.00 | 2.85 | |
688322 | 奧比中光 | 21743.50 | 8.58 | 87.29 | -12.40 | 1.88 |
688228 | 開普云 | 18834.77 | 8.47 | 0.00 | 1.32 | |
688588 | 凌志軟件 | 20156.14 | 8.30 | 0.00 | -0.14 | |
688766 | 普冉股份 | 32663.30 | 8.17 | 1.80 | 0.42 | |
688433 | 華曙高科 | 7447.47 | 8.07 | 68.01 | -14.92 | -4.62 |
688216 | 氣派科技 | 8584.20 | 7.94 | 2.54 | 10.00 | 10.00 |
688338 | 賽科希德 | 4589.23 | 7.67 | 0.00 | -0.11 | |
688788 | 科思科技 | 9741.41 | 7.62 | 5.19 | 4.33 | 4.33 |
688489 | 三未信安 | 6967.66 | 7.58 | 0.00 | 4.53 | |
688181 | 八億時空 | 26137.10 | 7.47 | 63.88 | -1.10 | -1.10 |
688372 | 偉測科技 | 11629.20 | 7.33 | 14.72 | -69.04 | 2.32 |
688255 | 凱爾達(dá) | 8776.40 | 7.20 | 0.00 | 5.64 | |
688787 | 海天瑞聲 | 31465.00 | 7.08 | 0.00 | 4.94 | |
688726 | 拉普拉斯 | 22226.38 | 7.05 | 0.00 | -6.68 | |
688377 | 迪威爾 | 11957.23 | 6.98 | 0.00 | 0.56 | |
688557 | 蘭劍智能 | 9758.32 | 6.95 | 0.00 | -1.16 | |
688336 | 三生國健 | 4371.33 | 6.71 | 48.17 | 0.45 | 0.45 |
688038 | 中科通達(dá) | 3913.93 | 6.53 | 0.00 | 1.23 | |
688343 | 云天勵飛 | 67473.96 | 6.22 | 89.00 | 18.96 | -0.05 |
688636 | 智明達(dá) | 9881.60 | 6.12 | 29.13 | -8.92 | 0.49 |
688365 | 光云科技 | 10482.78 | 6.09 | 4.68 | 3.07 | 3.07 |
688308 | 歐科億 | 7978.42 | 5.88 | 0.42 | 0.29 | 0.29 |
688035 | 德邦科技 | 19070.99 | 5.60 | 0.00 | 0.67 | |
688610 | 埃科光電 | 3275.97 | 5.55 | 0.00 | 2.03 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
- 地方政府專項債券管理機制優(yōu)化完善
- 證監(jiān)會:立案!影響超8萬股民,涉嫌信息披露違法違規(guī)被立案
- 6連板!實益達(dá)、來伊份等大牛股回應(yīng)“微信小店”情況
- 上市公司年內(nèi)斥資超8800億元購買理財產(chǎn)品
- 新規(guī)后首家!*ST卓朗被實施強制退市
- 拓展產(chǎn)業(yè)鏈 光啟技術(shù)擬在四川樂山建設(shè)先進(jìn)無人機基地項目
- NBD年度新聞榜 · 2024汽車十大新聞丨新能源汽車年產(chǎn)量首次突破1000萬輛,自主品牌乘用車市占率首次突破70%……
- A股年終策劃之新股首日表現(xiàn)PK:紅四方1917.42%奪冠,僅一股破發(fā)
- 上交所發(fā)布!這只A股拔得頭籌