兩市ETF融券余額環(huán)比減少4534.99萬元
最新兩市ETF兩融余額為1127.69億元,環(huán)比上一交易日增加3.72億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加4.18億元,融券余額環(huán)比減少4534.99萬元。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至12月11日,兩市ETF兩融余額為1127.69億元,較上一交易日增加3.72億元,環(huán)比增加0.33%,其中,ETF融資余額為1081.26億元,較上一交易日增加4.18億元,環(huán)比增加0.39%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額378.31億元,較上一日增加8927.10萬元,ETF融資余額370.94億元,環(huán)比增加6325.70萬元,融券余量4.15億份,環(huán)比增加592.15萬份,增幅1.45%,ETF最新融券余額7.38億元,環(huán)比增加2601.40萬元。滬市ETF最新兩融余額749.38億元,較上一日增加2.83億元,ETF融資余額710.33億元,環(huán)比增加3.54億元,融券余量16.67億份,環(huán)比減少2661.65萬份,降幅1.57%,ETF最新融券余額39.05億元,環(huán)比減少7136.38萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有106只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額83.08億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為78.55億元、68.91億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有工銀滬深300ETF、港股通科技30ETF、華寶中證A50ETF,最新融資余額分別為3348.73萬元、1228.11萬元、1002.04萬元,環(huán)比分別增長873.53%、97.47%、76.13%;降幅居前的有南方深證成份ETF、廣發(fā)中證1000ETF、富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF,融資余額環(huán)比分別下降40.17%、39.70%、31.91%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510350 | 工銀滬深300ETF | 3348.73 | 873.53 | 159903 | 南方深證成份ETF | 655.87 | -40.17 |
159636 | 港股通科技30ETF | 1228.11 | 97.47 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 2311.24 | -39.70 |
159596 | 華寶中證A50ETF | 1002.04 | 76.13 | 561190 | 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 148.40 | -31.91 |
159940 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)ETF | 789.33 | 66.09 | 520660 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF | 511.38 | -24.88 |
511130 | 博時上證30年期國債ETF | 4882.90 | 36.19 | 159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 2408.20 | -21.98 |
515900 | 博時央企創(chuàng)新ETF | 510.23 | 30.88 | 159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2312.53 | -21.04 |
159959 | 央企ETF | 704.18 | 30.27 | 560070 | 匯添富中證國新央企股東回報ETF | 102.06 | -20.32 |
563300 | 中證2000 | 19146.67 | 29.13 | 513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 3373.15 | -20.20 |
515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 1200.17 | 27.55 | 515600 | 廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF | 261.40 | -19.86 |
159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 183.98 | 26.07 | 512890 | 紅利低波 | 10110.96 | -18.64 |
統(tǒng)計顯示,12月11日,融資凈買入金額居前的為華泰柏瑞滬深300ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)、易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF),融資凈買入金額分別為1.12億元、8374.48萬元、8360.84萬元,融資凈賣出居前的有嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、易方達(dá)滬深300ETF,融資凈賣出金額分別為6101.09萬元、4932.52萬元、2531.09萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 689065.54 | 11208.13 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 270307.19 | -6101.09 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 131072.70 | 8374.48 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 548700.68 | -4932.52 |
513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 289574.79 | 8360.84 | 510310 | 易方達(dá)滬深300ETF | 52827.70 | -2531.09 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 114442.16 | 5040.86 | 512890 | 紅利低波 | 10110.96 | -2315.83 |
513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 84741.87 | 4706.08 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 73959.53 | -1709.02 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 92653.98 | 4385.81 | 588800 | 華夏上證科創(chuàng)板100ETF | 19723.79 | -1597.87 |
563300 | 中證2000 | 19146.67 | 4319.38 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 237102.44 | -1576.09 |
510050 | 華夏上證50ETF | 475429.67 | 4127.00 | 588050 | 科創(chuàng)ETF | 45290.70 | -1530.24 |
562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 19281.46 | 3122.30 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 2311.24 | -1521.47 |
510350 | 工銀滬深300ETF | 3348.73 | 3004.75 | 159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 47817.99 | -1514.70 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為17.47億元、10.05億元、4.16億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF、廣發(fā)中證1000ETF,較上一日分別增加3441.20萬元、2841.73萬元、206.12萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、華夏滬深300ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,較上一日分別減少8812.46萬元、514.81萬元、255.37萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是華泰柏瑞上證紅利ETF,最新融券余量為58.63萬份,環(huán)比增加65.48%,增幅居前的還有華夏中證5G通信主題ETF、華夏中證1000ETF,融券余量分別增加19.01%、6.06%,融券余量降幅居前的有易方達(dá)中證紅利ETF、廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF、華夏滬深300ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 174743.69 | 3441.20 | 510500 | 南方中證500ETF | 100467.86 | -8812.46 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 41626.37 | 2841.73 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 528.30 | -514.81 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 33037.55 | 206.12 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 4786.81 | -255.37 |
512500 | 華夏中證500ETF | 3252.53 | 88.02 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 19554.87 | -235.16 |
159629 | 富國中證1000ETF | 7339.33 | 81.42 | 512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 1553.59 | -197.12 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 194.59 | 77.46 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1398.81 | -168.42 |
515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 323.46 | 56.04 | 510050 | 華夏上證50ETF | 2957.31 | -157.93 |
159628 | 萬家國證2000ETF | 2171.09 | 31.91 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 3507.86 | -150.11 |
563300 | 中證2000 | 1868.48 | 29.42 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 3336.64 | -125.34 |
512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 991.33 | 21.71 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 2717.44 | -72.30 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
- 地方政府專項債券管理機(jī)制優(yōu)化完善
- 證監(jiān)會:立案!影響超8萬股民,涉嫌信息披露違法違規(guī)被立案
- 6連板!實益達(dá)、來伊份等大牛股回應(yīng)“微信小店”情況
- 上市公司年內(nèi)斥資超8800億元購買理財產(chǎn)品
- 新規(guī)后首家!*ST卓朗被實施強(qiáng)制退市
- 拓展產(chǎn)業(yè)鏈 光啟技術(shù)擬在四川樂山建設(shè)先進(jìn)無人機(jī)基地項目
- NBD年度新聞榜 · 2024汽車十大新聞丨新能源汽車年產(chǎn)量首次突破1000萬輛,自主品牌乘用車市占率首次突破70%……
- A股年終策劃之新股首日表現(xiàn)PK:紅四方1917.42%奪冠,僅一股破發(fā)
- 上交所發(fā)布!這只A股拔得頭籌