今日滬指漲0.21% 銀行行業(yè)漲幅最大
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至上午收盤(pán),今日滬指漲0.21%,A股成交量863.40億股,成交金額9986.53億元,比上一個(gè)交易日增加8.56%。個(gè)股方面,827只個(gè)股上漲,其中漲停26只,4504只個(gè)股下跌,其中跌停84只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,銀行、石油石化、公用事業(yè)等漲幅最大,漲幅分別為2.63%、2.31%、1.45%;傳媒、社會(huì)服務(wù)、綜合等跌幅最大,跌幅分別為4.18%、3.96%、3.57%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午收盤(pán))
申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
銀行 | 2.63 | 215.14 | 93.51 | 浦發(fā)銀行 | 4.91 |
石油石化 | 2.31 | 79.24 | 97.63 | 和順石油 | 10.00 |
公用事業(yè) | 1.45 | 197.88 | 39.41 | 露笑科技 | 10.05 |
交通運(yùn)輸 | 0.74 | 146.42 | 30.54 | 五洲交通 | 3.94 |
煤炭 | 0.71 | 56.96 | -16.71 | 云維股份 | 9.89 |
家用電器 | 0.24 | 198.81 | 11.45 | 歐圣電氣 | 10.75 |
非銀金融 | 0.15 | 299.40 | 6.69 | 華林證券 | 7.25 |
有色金屬 | 0.10 | 231.95 | 8.21 | 上大股份 | 4.71 |
食品飲料 | 0.04 | 197.80 | -4.26 | 來(lái)伊份 | 9.98 |
建筑裝飾 | -0.12 | 199.24 | 19.93 | 永福股份 | -11.10 |
鋼鐵 | -0.29 | 48.45 | 4.79 | 中南股份 | -4.91 |
電力設(shè)備 | -0.29 | 593.70 | 14.36 | 日豐股份 | -10.02 |
建筑材料 | -0.34 | 62.87 | 40.10 | 晶雪節(jié)能 | -9.55 |
通信 | -0.66 | 714.51 | -1.32 | 匯源通信 | -9.97 |
農(nóng)林牧漁 | -0.85 | 95.63 | 24.46 | 神農(nóng)種業(yè) | -9.56 |
醫(yī)藥生物 | -0.94 | 439.79 | 17.93 | 悅康藥業(yè) | -17.57 |
基礎(chǔ)化工 | -1.01 | 374.05 | 15.43 | 金浦鈦業(yè) | -10.07 |
汽車(chē) | -1.04 | 442.65 | 13.98 | 中自科技 | -11.83 |
國(guó)防軍工 | -1.42 | 246.00 | 17.26 | 新興裝備 | -10.01 |
機(jī)械設(shè)備 | -1.58 | 823.53 | 11.73 | 新研股份 | -12.60 |
環(huán)保 | -1.63 | 84.39 | 20.82 | 神霧節(jié)能 | -9.72 |
電子 | -1.84 | 1864.21 | -2.11 | 中英科技 | -13.40 |
輕工制造 | -1.94 | 135.08 | 4.96 | 創(chuàng)源股份 | -10.93 |
紡織服飾 | -1.96 | 97.60 | 21.94 | 夢(mèng)潔股份 | -10.03 |
房地產(chǎn) | -2.33 | 129.40 | 6.14 | 榮豐控股 | -9.99 |
計(jì)算機(jī) | -2.44 | 1050.80 | -3.50 | 絲路視覺(jué) | -10.69 |
美容護(hù)理 | -2.47 | 32.93 | -24.36 | 可靠股份 | -12.40 |
商貿(mào)零售 | -2.83 | 289.38 | 18.67 | 新迅達(dá) | -12.08 |
綜合 | -3.57 | 22.68 | 25.87 | *ST中程 | -12.68 |
社會(huì)服務(wù) | -3.96 | 118.78 | -1.20 | 豆神教育 | -19.95 |
傳媒 | -4.18 | 497.29 | 18.85 | 佳云科技 | -12.89 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞?lì)l道
- 港股頻道
- 人形機(jī)器人最新發(fā)布!杠桿資金出手
- 國(guó)務(wù)院國(guó)資委:正在研究制訂國(guó)企管理人員末等調(diào)整和不勝任退出工作指引
- 江蘇證監(jiān)局原黨委書(shū)記、局長(zhǎng)凌峰被開(kāi)除黨籍和公職
- 年內(nèi)10余家A股公司披露要約收購(gòu)進(jìn)展 業(yè)務(wù)發(fā)展前景及長(zhǎng)期價(jià)值獲關(guān)注
- "寧王"將赴港上市 推進(jìn)全球化布局
- AI的十字路口——人工智能2025展望系列專訪
- 小米正在積極搭建自己的GPU萬(wàn)卡集群,小米算力題材引來(lái)爆發(fā),美利云、亞康股份、寧波建工等備受關(guān)注,小米算力產(chǎn)業(yè)鏈整理
- 2024年汽車(chē)智能化關(guān)鍵詞:AI大模型、純視覺(jué)+端到端
- 七部門(mén)印發(fā)國(guó)家全谷物行動(dòng)計(jì)劃,轉(zhuǎn)基因題材引起關(guān)注,登海種業(yè)、隆平高科、萬(wàn)向德農(nóng)、豐樂(lè)種業(yè)漲停,題材產(chǎn)業(yè)鏈整理