滬深股市交易提示(12月27日)
2024-12-27 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
南京公用(000421)、*ST東園(002310)分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002310 | *ST東園 | 10轉(zhuǎn)12.34股 | 2024-12-27 | 2024-12-30 |
002606 | 大連電瓷 | 10派0.54元 | 2024-12-27 | 2024-12-30 |
002714 | 牧原股份 | 10派8.34793元 | 2024-12-27 | 2024-12-30 |
301337 | 亞華電子 | 10派1元 | 2024-12-27 | 2024-12-30 |
601298 | 青島港 | 10派1.134元 | 2024-12-27 | 2024-12-30 |
601377 | 興業(yè)證券 | 10派0.3元 | 2024-12-27 | 2024-12-30 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 10派1元 |
001306 | 夏廈精密 | 10派1.62元 |
002500 | 山西證券 | 10派0.5元 |
300398 | 飛凱材料 | 10派0.3元 |
300481 | 濮陽(yáng)惠成 | 10派2元 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 10派1.19元 |
300908 | 仲景食品 | 10派2元 |
600167 | 聯(lián)美控股 | 10派1.2元 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 10派0.93元 |
601066 | 中信建投 | 10派0.9元 |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 10派0.82元 |
601995 | 中金公司 | 10派0.9元 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 10派0.2元 |
688093 | 世華科技 | 10派3.60元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | 2024-12-30 | 8818.10 | 3.86億 | 0.24 |
002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 2024-12-30 | 28.88 | 474.24萬(wàn) | 0.08 |
002615 | 哈爾斯 | 2024-12-30 | 97.24 | 777.92萬(wàn) | 0.21 |
300415 | 伊之密 | 2024-12-30 | 99.88 | 2065.56萬(wàn) | 0.21 |
600917 | 重慶燃?xì)?/td> | 2024-12-30 | 521.56 | 3098.07萬(wàn) | 0.33 |
002920 | 德賽西威 | 2024-12-30 | 163.98 | 1.94億 | 0.30 |
301166 | 優(yōu)寧維 | 2024-12-30 | 477.90 | 1.38億 | 5.51 |
301042 | 安聯(lián)銳視 | 2024-12-30 | 1.50 | 57.20萬(wàn) | 0.02 |
600198 | 大唐電信 | 2024-12-30 | 42149.51 | 39.07億 | 32.33 |
301127 | 天源環(huán)保 | 2024-12-30 | 2425.63 | 3.62億 | 3.75 |
689009 | 九號(hào)公司 | 2024-12-30 | 319.88 | 1.44億 | 0.45 |
603538 | 美諾華 | 2024-12-30 | 86.67 | 1118.04萬(wàn) | 0.40 |
002393 | 力生制藥 | 2024-12-30 | 70.22 | 1226.81萬(wàn) | 0.27 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 2024-12-30 | 4061.01 | 6.63億 | 54.34 |
002116 | 中國(guó)海誠(chéng) | 2024-12-30 | 329.50 | 3341.17萬(wàn) | 0.71 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 2024-12-30 | 472.50 | 1.43億 | 0.60 |
688496 | 清越科技 | 2024-12-30 | 436.68 | 3943.23萬(wàn) | 0.97 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 2024-12-30 | 215.16 | 1.51億 | 0.50 |
603027 | 千禾味業(yè) | 2024-12-30 | 207.90 | 2646.57萬(wàn) | 0.20 |
603299 | 蘇鹽井神 | 2024-12-30 | 60.93 | 683.05萬(wàn) | 0.08 |
600536 | 中國(guó)軟件 | 2024-12-30 | 64.39 | 3191.02萬(wàn) | 0.08 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 2024-12-30 | 242.08 | 2.02億 | 3.00 |
688433 | 華曙高科 | 2024-12-30 | 1273.65 | 2.80億 | 3.08 |
688227 | 品高股份 | 2024-12-30 | 93.51 | 2488.39萬(wàn) | 0.83 |
688629 | 華豐科技 | 2024-12-30 | 1358.48 | 5.38億 | 2.95 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 2024-12-30 | 30.90 | 823.18萬(wàn) | 0.26 |
688548 | 廣鋼氣體 | 2024-12-30 | 9212.32 | 9.79億 | 6.98 |
688573 | 信宇人 | 2024-12-30 | 349.12 | 5718.63萬(wàn) | 3.57 |
836208 | 青矩技術(shù) | 2024-12-30 | 2009.00 | 6.60億 | 20.91 |
688429 | 時(shí)創(chuàng)能源 | 2024-12-30 | 3599.85 | 6.34億 | 9.00 |
002960 | 青鳥(niǎo)消防 | 2024-12-30 | 779.60 | 9487.73萬(wàn) | 1.05 |
871263 | 萊賽激光 | 2024-12-30 | 5222.36 | 7.64億 | 65.66 |
301566 | 達(dá)利凱普 | 2024-12-30 | 16242.51 | 34.03億 | 40.61 |
002688 | 金河生物 | 2024-12-30 | 50.00 | 224.50萬(wàn) | 0.06 |
000155 | 川能動(dòng)力 | 2024-12-30 | 21759.94 | 24.20億 | 11.79 |
000701 | 廈門(mén)信達(dá) | 2024-12-30 | 2736.03 | 1.29億 | 4.05 |
300010 | 豆神教育 | 2024-12-30 | 53578.01 | 33.16億 | 25.93 |
688512 | 慧智微 | 2024-12-30 | 2129.29 | 2.26億 | 4.62 |
301295 | 美碩科技 | 2024-12-30 | 64.40 | 1392.33萬(wàn) | 0.64 |
001215 | 千味央廚 | 2024-12-30 | 76.31 | 2428.95萬(wàn) | 0.77 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 2024-12-30 | 103.60 | 4283.86萬(wàn) | 0.19 |
688032 | 禾邁股份 | 2024-12-30 | 31.05 | 3673.16萬(wàn) | 0.25 |
688058 | 寶蘭德 | 2024-12-30 | 4.81 | 141.55萬(wàn) | 0.06 |
002501 | 利源股份 | 2024-12-30 | 888.00 | 1527.36萬(wàn) | 0.25 |
301578 | 辰奕智能 | 2024-12-30 | 222.30 | 1.17億 | 3.56 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞?lì)l道
- 港股頻道
機(jī)器狗賽道入局者增多 有望促進(jìn)應(yīng)用落地
多晶硅期貨上市交易 服務(wù)光伏產(chǎn)業(yè)更好發(fā)展
- 人形機(jī)器人最新發(fā)布!杠桿資金出手
- 上海:到2025年底,力爭(zhēng)全市智能算力規(guī)模突破100EFLOPS
- 貴州茅臺(tái):擬以30億元至60億元回購(gòu)股份
- 環(huán)保類(lèi)上市公司更名背后有何深意
- "寧王"將赴港上市 推進(jìn)全球化布局
- 湖南開(kāi)啟走訪多家消費(fèi)行業(yè)上市公司
- 劉強(qiáng)東先為員工加薪再1億元增持京東倉(cāng)儲(chǔ)REIT
- 2024年12月27日SMM分析:一文簡(jiǎn)述鋰電池回收白名單企業(yè)新要求_有色快訊-上海有色網(wǎng)
- AI Agent成為新風(fēng)口 海內(nèi)外企業(yè)爭(zhēng)相布局
1.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.獨(dú)家資金:主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
4.中方?jīng)Q定對(duì)7家美國(guó)軍工企業(yè)及高級(jí)管理人員采取反制措施
5.國(guó)家發(fā)改委低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展司召開(kāi)推動(dòng)低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)座談會(huì)
6.糧食概念持續(xù)走高 亞通股份、登海種業(yè)漲停
7.銅纜高速連接板塊短線走低
8.養(yǎng)殖業(yè)板塊震蕩拉升 仙壇股份漲停