智通港股沽空統(tǒng)計(jì)
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,華潤啤酒-R(80291)、李寧-R(82331)、友邦保險(xiǎn)-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、100.00%、94.18%。騰訊控股(00700)、小米集團(tuán)-W(01810)、中國神華(601088)(01088)的沽空金額位居前三,分別為22.05億元、7.01億元、5.54億元。百度集團(tuán)-SWR(89888)、復(fù)宏漢霖(02696)、中國通號(03969)的偏離值位居前三,分別為44.57%、40.68%、35.19%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
華潤啤酒-R(80291) | 21.94萬元 | 100.00% | 32.33% |
李寧-R(82331) | 1.53萬元 | 100.00% | 33.36% |
友邦保險(xiǎn)-R(81299) | 98.85萬元 | 94.18% | 32.49% |
新鴻基地產(chǎn)-R(80016) | 30.40萬元 | 90.01% | 7.80% |
百度集團(tuán)-SWR(89888) | 29.33萬元 | 83.83% | 44.57% |
長城汽車-R(82333) | 2.36萬元 | 80.00% | 15.32% |
快手-WR(81024) | 61.01萬元 | 74.23% | 27.65% |
中銀香港-R(82388) | 109.33萬元 | 72.28% | 14.67% |
恒生銀行-R(80011) | 90.00萬元 | 66.93% | 11.11% |
小米集團(tuán)-WR(81810) | 239.53萬元 | 59.90% | 27.91% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 22.05億元 | 6.22% | -6.26% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 7.01億元 | 7.13% | -10.49% |
中國神華(01088) | 5.54億元 | 34.76% | 18.07% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.92億元 | 11.88% | -2.01% |
中國平安(02318) | 4.60億元 | 31.15% | 13.94% |
小鵬汽車-W(09868) | 4.58億元 | 30.60% | 9.79% |
香港交易所(00388) | 4.51億元 | 32.61% | 16.46% |
美團(tuán)-W(03690) | 3.92億元 | 10.39% | -5.29% |
比亞迪股份(01211) | 3.91億元 | 25.65% | 7.55% |
工商銀行(01398) | 3.34億元 | 16.87% | 0.49% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
百度集團(tuán)-SWR(89888) | 29.33萬元 | 83.83% | 44.57% |
復(fù)宏漢霖(02696) | 208.22萬元 | 49.85% | 40.68% |
中國通號(03969) | 404.89萬元 | 42.03% | 35.19% |
李寧-R(82331) | 1.53萬元 | 100.00% | 33.36% |
友邦保險(xiǎn)-R(81299) | 98.85萬元 | 94.18% | 32.49% |
華潤啤酒-R(80291) | 21.94萬元 | 100.00% | 32.33% |
玖龍紙業(yè)(02689) | 1311.89萬元 | 51.27% | 32.01% |
思考樂教育(01769) | 112.92萬元 | 34.25% | 28.60% |
小米集團(tuán)-WR(81810) | 239.53萬元 | 59.90% | 27.91% |
快手-WR(81024) | 61.01萬元 | 74.23% | 27.65% |
備注:偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞?lì)l道
- 港股頻道
- 特朗普突發(fā)!又要引爆關(guān)稅核彈?
- 騰訊連續(xù)減持微盟集團(tuán)和優(yōu)必選套現(xiàn)16.7億港元,微盟集團(tuán)回應(yīng)
- AI芯片第一股上榜!胡潤發(fā)布中國AI企業(yè)50強(qiáng),分屬五大細(xì)分領(lǐng)域
- 完成22單,金額逾446億元!并購重組,有這些看點(diǎn)
- 美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要暗示將放慢降息腳步
- A股重要信號,密集出現(xiàn)
- 文遠(yuǎn)知行:已正式啟動(dòng)自動(dòng)駕駛小巴在蘇黎世機(jī)場的測試運(yùn)營
- CES引燃AI百鏡大戰(zhàn):跨越AI到AR的鴻溝
- 1月9日晚間公告集錦:張家界稱與電廣傳媒簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議