智通港股通持股解析
根據(jù)2025年1月8日披露數(shù)據(jù),中國電信(601728)(00728)、凱盛新能(600876)(01108)、馬可數(shù)字科技(01942)位居港股通持股比例前3位,分別為70.14%、67.75%、67.29%。此外,盈富基金(02800)、中國移動(600941)(00941)、工商銀行(601398)(01398)在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),持股額增幅最大,分別為+32.84億元、+25.26億元、+17.31億元;小鵬汽車-W(09868)、比亞迪(002594)股份(01211)、舜宇光學(xué)科技(02382)在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),持股額減幅最大,分別為-4.31億元、-2.73億元、-2.62億元。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數(shù)量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 97.35億股 | 70.14% |
凱盛新能(01108) | 1.69億股 | 67.75% |
馬可數(shù)字科技(01942) | 6.27億股 | 67.29% |
山東墨龍(00568) | 1.66億股 | 64.83% |
綠色動力環(huán)保(01330) | 2.51億股 | 62.05% |
白云山(00874) | 1.34億股 | 60.82% |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 2.02億股 | 59.43% |
康龍化成(03759) | 1.75億股 | 57.86% |
華電國際電力股份(01071) | 9.82億股 | 57.18% |
東方證券(03958) | 5.86億股 | 57.07% |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 3.12億股 | 56.56% |
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489) | 13.99億股 | 56.14% |
第一拖拉機(jī)股份(00038) | 2.20億股 | 56.11% |
中遠(yuǎn)海能(01138) | 7.21億股 | 55.59% |
弘業(yè)期貨(03678) | 1.36億股 | 54.43% |
國美零售(00493) | 252.68億股 | 52.75% |
中州證券(01375) | 6.29億股 | 52.62% |
凱萊英(06821) | 0.14億股 | 52.13% |
華能國際電力股份(00902) | 24.42億股 | 51.94% |
南方恆生科技(03033) | 43.91億股 | 51.74% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數(shù)變動 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +32.84億元 | +16869.00萬股 |
中國移動(00941) | +25.26億元 | +3354.81萬股 |
工商銀行(01398) | +17.31億元 | +35035.74萬股 |
中國海洋石油(00883) | +10.26億元 | +5392.30萬股 |
中國銀行(03988) | +8.58億元 | +21834.31萬股 |
恆生中國企業(yè)(02828) | +8.48億元 | +1186.18萬股 |
農(nóng)業(yè)銀行(01288) | +8.10億元 | +19006.14萬股 |
中國平安(02318) | +6.56億元 | +1524.05萬股 |
中國神華(01088) | +6.05億元 | +1924.53萬股 |
建設(shè)銀行(00939) | +5.36億元 | +8894.34萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數(shù)變動 |
---|---|---|
小鵬汽車-W(09868) | -4.31億元 | -888.15萬股 |
比亞迪股份(01211) | -2.73億元 | -107.50萬股 |
舜宇光學(xué)科技(02382) | -2.62億元 | -421.78萬股 |
香港交易所(00388) | -2.43億元 | -85.50萬股 |
吉利汽車(00175) | -2.12億元 | -1519.19萬股 |
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489) | -2.09億元 | -6171.48萬股 |
碧桂園服務(wù)(06098) | -1.66億元 | -3291.97萬股 |
中興通訊(00763) | -1.47億元 | -680.59萬股 |
藥明生物(02269) | -1.43億元 | -869.27萬股 |
友邦保險(01299) | -1.39億元 | -257.62萬股 |
備注:持股額變動=變動持股數(shù)*昨日收盤價。
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
- 特朗普突發(fā)!又要引爆關(guān)稅核彈?
- 騰訊連續(xù)減持微盟集團(tuán)和優(yōu)必選套現(xiàn)16.7億港元,微盟集團(tuán)回應(yīng)
- AI芯片第一股上榜!胡潤發(fā)布中國AI企業(yè)50強(qiáng),分屬五大細(xì)分領(lǐng)域
- 完成22單,金額逾446億元!并購重組,有這些看點(diǎn)
- 美聯(lián)儲會議紀(jì)要暗示將放慢降息腳步
- A股重要信號,密集出現(xiàn)
- 文遠(yuǎn)知行:已正式啟動自動駕駛小巴在蘇黎世機(jī)場的測試運(yùn)營
- CES引燃AI百鏡大戰(zhàn):跨越AI到AR的鴻溝
- 1月9日晚間公告集錦:張家界稱與電廣傳媒簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議