滬深股市交易提示(1月15日)
2025-01-15 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
300046 | 臺(tái)基股份 | 10派0.65元 | 2025-1-15 | 2025-1-16 |
300622 | 博士眼鏡 | 10派1.1元 | 2025-1-15 | 2025-1-16 |
301262 | 海看股份 | 10派3.50元 | 2025-1-15 | 2025-1-16 |
301322 | 綠通科技 | 10派2元 | 2025-1-15 | 2025-1-16 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000685 | 中山公用 | 10派3.50元 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 10派4元 |
301371 | 敷爾佳 | 10派5元 |
430718 | 合肥高科 | 10派1.00元 |
600337 | 美克家居 | 10派0.12元 |
688334 | 西高院 | 10派1.00元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002059 | 云南旅游 | 2025-1-16 | 6857.38 | 3.52億 | 6.77 |
600905 | 三峽能源 | 2025-1-16 | 179.36 | 755.10萬 | 0.01 |
603887 | 城地香江 | 2025-1-16 | 683.25 | 1.02億 | 1.12 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 2025-1-16 | 36.61 | 1413.24萬 | 0.07 |
600039 | 四川路橋 | 2025-1-16 | 355.21 | 2543.29萬 | 0.04 |
002783 | 凱龍股份 | 2025-1-16 | 5.36 | 41.45萬 | 0.01 |
300415 | 伊之密 | 2025-1-16 | 100.13 | 2087.61萬 | 0.21 |
301567 | 貝隆精密 | 2025-1-16 | 324.00 | 1.36億 | 4.50 |
831370 | 新安潔 | 2025-1-16 | 9.48 | 33.58萬 | 0.03 |
002948 | 青島銀行 | 2025-1-16 | 18.69 | 72.33萬 | 0.01 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞?lì)l道
- 港股頻道
多地出臺(tái)新政促進(jìn)樓市平穩(wěn)健康發(fā)展
新基金發(fā)行熱度升溫 多只產(chǎn)品提前結(jié)募
- 2024年人民幣貸款 增加逾18萬億元
- 上海市長(zhǎng):今年出臺(tái)自貿(mào)區(qū)制度型開放2.0版方案
- 周鴻祎開拍首部AI短劇:響應(yīng)國(guó)家“微短劇+”行動(dòng) 宣傳普及AI
- 小紅書登頂多國(guó)下載榜首位 相關(guān)概念股整理(名單)
- 政策支持加技術(shù)突破 低空旅游迎風(fēng)起
- AI工具參與環(huán)境治理,清華聯(lián)合百度共建生態(tài)環(huán)境垂直領(lǐng)域預(yù)訓(xùn)練大模型
- 機(jī)器人:康養(yǎng)機(jī)器人處于市場(chǎng)拓展階段
- 中信證券:預(yù)計(jì)2025年上半年銀行股仍有確定較強(qiáng)的回報(bào)行情
- 2024年新增披露重組項(xiàng)目75單 深市公司并購(gòu)重組“煥新質(zhì)”