科創(chuàng)板股融資融券余額每日變動(12月9日)
科創(chuàng)板融資余額較前一交易日減少7449.46萬元,融券余額增加694.41萬元。327股融資余額環(huán)比增加,105股融券余額環(huán)比增加。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至12月9日,科創(chuàng)板兩融余額合計1423.98億元,較上一交易日減少6755.05萬元。其中,融資余額合計1419.58億元,較上一交易日減少7449.46萬元;融券余額合計4.40億元,較上一交易日增加694.41萬元。
融資余額方面,截至12月9日,融資余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融資余額86.17億元,其次是瀾起科技、海光信息,融資余額分別為36.26億元、35.24億元。環(huán)比變動來看,327只科創(chuàng)板個股融資余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有251只。融資余額增幅較大的是凱爾達、興圖新科、偉創(chuàng)電氣,環(huán)比上個交易日增加38.25%、29.60%、26.81%;降幅居前的有龍迅股份、寒武紀、富信科技,環(huán)比下降21.47%、19.64%、16.08%。
融券余額來看,融券余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融券余額0.14億元,其次是石頭科技、海光信息,融券余額分別為0.13億元、0.13億元。環(huán)比變動來看,105只科創(chuàng)板個股融券余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有149只。融券余額增幅較大的是萊特光電、優(yōu)刻得、廣鋼氣體,環(huán)比上個交易日增加1260.71%、388.70%、183.11%;降幅居前的有科威爾、普源精電、百奧泰,環(huán)比下降88.04%、58.48%、49.58%。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 最新融券余額(萬元) | 融券余額環(huán)比增減(%) | 當日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688255 | 凱爾達 | 12133.18 | 38.25 | 0.00 | 13.71 | |
688081 | 興圖新科 | 6009.45 | 29.60 | 0.00 | 6.16 | |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 30092.37 | 26.81 | 0.00 | 14.65 | |
688141 | 杰華特 | 42127.76 | 25.92 | 137.51 | 27.20 | 3.41 |
688279 | 峰岹科技 | 6595.66 | 20.56 | 101.91 | -49.14 | -0.62 |
688179 | 阿拉丁 | 11531.35 | 18.09 | 3.17 | 2.92 | 2.92 |
688296 | 和達科技 | 2596.46 | 17.18 | 0.00 | 5.29 | |
688090 | 瑞松科技 | 29665.91 | 16.12 | 0.00 | -7.60 | |
688322 | 奧比中光 | 25174.74 | 15.78 | 105.70 | 21.09 | -2.08 |
688193 | 仁度生物 | 1616.72 | 14.22 | 0.00 | 1.83 | |
688737 | 中自科技 | 9613.47 | 13.59 | 0.00 | 7.11 | |
688165 | 埃夫特 | 58777.47 | 12.19 | 0.00 | 9.50 | |
688577 | 浙海德曼 | 4693.78 | 11.94 | 12.77 | 33.90 | 2.65 |
688292 | 浩瀚深度 | 13843.80 | 11.89 | 0.00 | 1.91 | |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 6701.15 | 11.76 | 0.00 | 0.93 | |
688222 | 成都先導 | 18787.46 | 11.74 | 6.92 | 3.08 | 3.08 |
688219 | 會通股份 | 10993.24 | 11.67 | 0.00 | 6.91 | |
688600 | 皖儀科技 | 5612.44 | 11.59 | 0.00 | -8.40 | |
688510 | 航亞科技 | 16001.34 | 11.44 | 0.35 | 2.04 | 2.04 |
688365 | 光云科技 | 11645.76 | 11.09 | 3.93 | -15.90 | 0.92 |
688377 | 迪威爾 | 13219.89 | 10.56 | 0.00 | 10.06 | |
688331 | 榮昌生物 | 7751.23 | 10.14 | 283.51 | -3.84 | -3.60 |
688115 | 思林杰 | 8130.18 | 9.96 | 0.00 | -3.86 | |
688095 | 福昕軟件 | 18103.66 | 9.52 | 14.97 | -2.83 | -2.83 |
688320 | 禾川科技 | 40821.86 | 9.17 | 0.00 | 0.89 | |
688636 | 智明達 | 10724.43 | 8.53 | 32.18 | 10.46 | -3.64 |
688526 | 科前生物 | 11052.55 | 8.21 | 40.28 | -3.95 | 0.52 |
688621 | 陽光諾和 | 36961.19 | 8.06 | 0.00 | -0.63 | |
688793 | 倍輕松 | 8092.08 | 7.85 | 0.00 | -1.45 | |
688158 | 優(yōu)刻得 | 37236.90 | 7.76 | 28.07 | 388.70 | 0.40 |
688218 | 江蘇北人 | 23408.88 | 7.54 | 0.00 | -3.07 | |
688548 | 廣鋼氣體 | 11271.00 | 7.41 | 5.76 | 183.11 | 2.95 |
688720 | 艾森股份 | 8118.71 | 7.41 | 0.00 | -3.16 | |
688652 | 京儀裝備 | 11416.44 | 7.12 | 0.00 | -2.12 | |
688056 | 萊伯泰科 | 6891.74 | 7.08 | 0.00 | 5.05 | |
688017 | 綠的諧波 | 65979.59 | 7.03 | 512.80 | -0.91 | -1.63 |
688787 | 海天瑞聲 | 33619.39 | 6.85 | 0.00 | 10.48 | |
688435 | 英方軟件 | 9498.34 | 6.62 | 0.00 | -4.20 | |
688332 | 中科藍訊 | 50894.18 | 6.57 | 70.29 | 10.16 | 6.56 |
688507 | 索辰科技 | 14913.62 | 6.47 | 0.00 | -0.37 | |
688671 | 碧興物聯(lián) | 3481.81 | 6.45 | 0.00 | 1.01 | |
688246 | 嘉和美康 | 17312.07 | 6.44 | 1.26 | -2.06 | -2.06 |
688733 | 壹石通 | 20436.47 | 6.19 | 22.06 | 2.36 | 0.00 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 13303.64 | 6.02 | 134.61 | 52.92 | -2.81 |
688315 | 諾禾致源 | 3777.77 | 5.88 | 44.00 | -1.14 | -1.14 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 5452.14 | 5.83 | 0.00 | -2.82 | |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 5350.94 | 5.79 | 0.00 | 2.19 | |
688306 | 均普智能 | 27350.16 | 5.77 | 0.00 | 2.52 | |
688622 | 禾信儀器 | 14123.67 | 5.74 | 0.00 | 6.63 | |
688058 | 寶蘭德 | 7598.00 | 5.68 | 0.00 | -2.71 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
- 地方政府專項債券管理機制優(yōu)化完善
- 證監(jiān)會:立案!影響超8萬股民,涉嫌信息披露違法違規(guī)被立案
- 6連板!實益達、來伊份等大牛股回應(yīng)“微信小店”情況
- 拓展產(chǎn)業(yè)鏈 光啟技術(shù)擬在四川樂山建設(shè)先進無人機基地項目
- 新規(guī)后首家!*ST卓朗被實施強制退市
- NBD年度新聞榜 · 2024汽車十大新聞丨新能源汽車年產(chǎn)量首次突破1000萬輛,自主品牌乘用車市占率首次突破70%……
- A股年終策劃之新股首日表現(xiàn)PK:紅四方1917.42%奪冠,僅一股破發(fā)
- 上交所發(fā)布!這只A股拔得頭籌
- 12月26日晚間公告集錦:南京公用擬購買宇谷科技約68%股權(quán) 股票停牌